The apartments are fully equipped with nice furniture in the living and bed rooms. The bathrooms in the comfortable apartments are tiled.
Prices from 15.10.2011 for customers
| Zimmerart Aufteilung in WE |
Wohn-Nutzfläche der Wohnung |
Standardwohnung 01.01.-31.12. |
Komfortappartement 01.01.-31.12. |
| Einzelzimmer | 44 | 32,00 € | 40,00 € |
| Belegung 2 Personen | 47 | 24,00 € | 34,00 € |
| Belegung 3 Personen EZ/DZ | 57 | 22,00 € | 30,00 € |
| Belegung 4 Personen DZ/DZ | 57 | 20,00 € | 28,00 € |
| Belegung 5 Personen EZ/DZ/DZ | 70 | 18,00 € | 26,00 € |
| Belegung 6 Personen DZ/DZ/DZ | 70 | 18,00 € |
24,00 € |
| Kinder bis 3 Jahre | frei | frei | |
| Kinder bis 6 Jahre | 6,00 € | 6,00 € | |
| Kinder bis 12 Jahre | 10,00 € | 10,00 € | |
| Kinder bis 16 Jahre | 14,00 € |
14,00 € | |
| Betten bezogen, pro Bett | 2,50 € | enthalten | |
| 1 Parkplatz, pro Tag | 2,00 € | enthalten | |
| Haustier | 8,00 € | buchbar | |
|
Nebensaisonrabatt 16.10. bis 14.04.:
|
15 % auf alle Übernachtungspreise
|
||
|
Bei Tagesübernachtung (1 Nacht) berechnen wir zusätzlich € 5,00 pro Erwachsenen und € 2,50 für Kinder bis 12 Jahre. |
|||
Zusätzlich buchbar: |
|||
| Frühstücksbüffet | 7,50 € | pro Person und Tag | |
| Kinderfrühstück bis 12 Jahre (bis 3 Jahre frei) | 4,00 € | pro Person und Tag | |
| Halbpension | 18,00 € | pro Person und Tag | |
| Vollpension inkl. Voucher | 28,00 € | pro Person und Tag | |
| Fahrräder, Kahnfahrten, Paddelboote | auf Anfrage | ||
Kinder bis 12 Jahre 50% des Halb- oder Vollpensionspreises!